部门名称 | 湘潭市第一中学 | ||||||||
年度预算申请 | 资金总额:4079.65 | 预算编制说明: 1、基本支出3610.02万元 依据《湘潭市财政局关于开展2025年市级预算编制的通知》文件编制标准,根据学校2024年在职人数184人,退休人数166人,遗属人数4人,学生人数2228人,以及10月工资标准,测算相关人员经费3157.95万元及公用经费452.07万元,合计基本支出3610.02万元。 2、项目支出469.63万元 部门预算项目2个,分别为安保经费5.76万元和非税收入463.87万元,非税收入项目为非税专户返还收入,主要是学校日常公用经费支出,包括办公费、水电费、差旅费、培训费、公用其他支出等。 | |||||||
按收入性质分: | 按支出性质分:4079.65 | ||||||||
其中: 一般公共预算:3479.65 | 其中: 基本支出:3610.02 | ||||||||
政府性基金拨款: | 项目支出:469.63 | ||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款:600 | |||||||||
其他资金: | |||||||||
部门职能 职责概述 | 湘潭市一中是一所省级示范性高中,实施高中学历教育。促进基础教育发展,培养具有良好道德素质,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。 | ||||||||
整体绩效目标 | 目标1、教学质量提升工程:设立名师工作室,名师提供专项经费支持,举办“名师论坛”,展示研究成果,提升名师影响力。组织教师全员培训,制定个性化的职业发展规划,与兄弟学校建立合作关系,参与学术交流活动。设立师德监督委员会,将师德表现纳入教师年度考核体系,强化师德师风建设。组织教师参加高效课堂构建专题培训,鼓励教师探索教学模式创新,建立高效课堂评价体系,定期评选“高效课堂之星”。实施教学质量月度监测制度,组织家长开放日,邀请家长参与教学质量监督,定期召开教学质量分析会,通报监测结果,分析存在的问题,提出改进措施。 目标2、打造特色品牌学校:确定学校特色定位与规划,开展特色课程与活动,加强对外宣传与合作。推进体育艺术“2+1”项目,学校提供丰富的体育艺术课程与活动,让学生掌握体育艺术技能,培养学生的审美情趣和促进学生体质健康。定期召开家长委员会会议,加强学校与家长的沟通与合作。形成家校共育的良好氛围。 | ||||||||
目标1年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 指标来源说明 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 设立名师工作室 | 3个 | 年度工作计划 | |||||
全员培训 | 2次 | 年度工作计划 | |||||||
专家讲座或专题培训 | 至少1次 | 年度工作计划 | |||||||
质量指标 | 师德师风年度考核合格率 | ≥99% | 年度工作计划 | ||||||
高效课堂评选优秀率 | ≥10% | 年度工作计划 | |||||||
成本指标 | 名师工作室经费 | ≥2万元 | 年度工作计划 | ||||||
专家讲座劳务费 | 控制在2000元/人/次以内 | 国家相关标准 | |||||||
时效指标 | 质量分析会 | 每月组织一次 | 年度工作计划 | ||||||
家长开放日 | 学期结束前完成 | 年度工作计划 | |||||||
师德教育活动 | 每月组织一次 | 年度工作计划 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 名师培养与展示 | 对教育教学产生长远影响 | 年度工作计划 | |||||
教学质量监测与反馈 | 持续提升教学质量 | 年度工作计划 | |||||||
社会公众或服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 | ||||||
教师满意度 | ≥90% | 年度工作计划 | |||||||
目标2年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特色课程与活动 | 每学期至少实施2次 | 年度工作计划 | ||||
质量指标 | 体育艺术“2+1”项目 | 学生技能掌握率达到80%以上 | 年度工作计划 | ||||||
成本指标 | 特色活动支出 | 每次控制在2万元以内 | 年度工作计划 | ||||||
时效指标 | 家委会会议 | 每学期至少召开一次 | 年度工作计划 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 每年更新特色课程与活动 | 是 | 年度工作计划 | |||||
社会公众或服务对象满意度 | 特色课程和活动的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 | ||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
主管部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 | ||||||||
财政部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
填表人: 联系电话: 填报日期: 单位负责人签字: