湘潭市第一中学2023年第6、7栋D级危房拆除及新建教师周转房项目支出绩效评价报告
部门概况 | 专项名称 | 第6、7栋D级危房拆除及新建教师周转房 |
年度预算金额 | 304 | |
项目主管部门 | 湘潭市教育局 | |
项目立项目的 | 为美化校园环境、提升学校品味,消除校园安全隐患,当年7月对第6、7栋D级危房进行拆除,并办理新建周转房前期手续。 2024年7月底前新建一栋845平方米的二层周转房。 | |
绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目总概算380万元,2023年按市教育局文件安排教育专项资金304万,市财政局按工程进度下拨专项资金45万元,用于支付两栋危房拆除费用及新建房屋前期费用。 所有项目严格按照学校制定的集体决策管理制度、会计管理制度、专项资金使用管理制度、政府采购制度、建设项目管理制度、合同管理制度执行,对项目资金使用过程执行专款专用,专账核算。 |
项目绩效目标完成情况 | 完成情况:目前6、7栋危房已拆除,新建房屋相关前期手续正在办理,已支付拆除房屋的相关费用及新建房屋设计费等部分前期费用。经费控制在预算金额内。所有项目绩效目标均按工程进度完成,学校师生均感满意。 | |
存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 整个项目资金分两个年度下达,整体工程从拆除到重建也需要跨年度才能完工,且整个工程审批、设计、施工过程中存在不确定性,导致项目将来的完成情况可能与初始目标不相符,项目预算与项目结算数会存在差异。 |
改进措施 | 今后做项目预算尽量精确,减少误差,绩效目标设立也需要分项目年度去考虑,这样才能更好地去分析年度目标完成情况。 | |
其他需要说明问题 |
附件:
湘潭市第一中学6、7栋D级危房拆除及新建教师周转房自评表.xlsx
湘潭市第一中学2023年第6、7栋拆除重建项目绩效自评报告.docx